División Política
Número | Ciudad o Población | Cabecera Municipa | Area Rural | Total Habitantes |
1 | Tunja | 171461 | 7802 | 179263 |
2 | Sogamoso | 116031 | 15074 | 131105 |
2 | Duitama | 112308 | 14362 | 126670 |
4 | Chiquinquirá | 51008 | 6927 | 57935 |
5 | Puerto Boyacá | 34551 | 13720 | 48271 |
6 | Paipa | 21222 | 13457 | 34679 |
7 | Moniquirá | 12008 | 11028 | 23036 |
8 | Samacá | 7486 | 11332 | 18818 |
9 | Garagoa | 12859 | 5463 | 18323 |
10 | Villa De Leyva | 8365 | 8608 | 16973 |
11 | Nobsa | 5277 | 11169 | 16446 |
12 | Ventaquemada | 2474 | 13614 | 16093 |
13 | Aquitania | 6011 | 9535 | 15546 |
14 | Saboyá | 1018 | 12831 | 13849 |
15 | Tibasosa | 4418 | 8978 | 13396 |
16 | Santa Rosa De Viterbo | 8106 | 5219 | 13325 |
17 | Cómbita | 1360 | 11920 | 13280 |
18 | Guateque | 7767 | 3137 | 10904 |
19 | Cubará | 2296 | 8454 | 10750 |
20 | Ramiriquí | 4210 | 5866 | 5866 |
21 | Tibaná | 1770 | 7349 | 9119 |
22 | Miraflorez | 5492 | 3523 | 9015 |
23 | Toca | 4380 | 4513 | 8893 |
24 | Soatá | 6381 | 2451 | 8832 |
25 | Tuta | 2459 | 6002 | 8461 |
26 | Muzo | 559 | 2835 | 8394 |
27 | Sotaquirá | 920 | 7385 | 8305 |
28 | Socha | 4357 | 3729 | 8086 |
29 | Ráquira | 2523 | 5505 | 8028 |
30 | Otanche | 3589 | 4415 | 8004 |
31 | Chita | 1993 | 5800 | 7793 |
32 | Santana | 2623 | 5087 | 7710 |
33 | Ümbita | 1060 | 6492 | 7552 |
34 | Belén | 4630 | 2902 | 7532 |
35 | Jenesano | 1777 | 5561 | 7338 |
36 | Pauna | 2149 | 5063 | 7212 |
37 | Socotá | 1477 | 5734 | 7211 |
38 | Firavitoba | 2529 | 4273 | 6802 |
39 | Siachoque | 1135 | 5639 | 6774 |
40 | Pesca | 2251 | 4479 | 6730 |
41 | San Pablo De Borbur | 772 | 5944 | 6716 |
42 | Sutamarchán | 2233 | 3695 | 6228 |
43 | Turmequé | 2114 | 4042 | 6156 |
44 | Soracá | 1560 | 4508 | 6068 |
45 | Arcabuco | 2477 | 3305 | 5978 |
46 | Chitaraque | 1207 | 4658 | 5865 |
47 | Tasco | 1641 | 4151 | 5792 |
48 | Motavita | 806 | 4897 | 5703 |
49 | Maripí | 790 | 4893 | 5683 |
50 | Sáchica | 2715 | 2962 | 5677 |
51 | San Luis De Gaceno | 2450 | 3023 | 5473 |
52 | Tota | 889 | 4344 | 5233 |
53 | Nuevo Colón | 1041 | 4176 | 5217 |
54 | Boyacá | 792 | 4326 | 5118 |
55 | Macanal | 1186 | 3886 | 5072 |
56 | San José De Pare | 1020 | 3979 | 4999 |
57 | Quípama | 1380 | 3602 | 4982 |
58 | Gámeza | 1328 | 3523 | 4851 |
59 | Boavita | 2288 | 2509 | 4797 |
60 | Chíquiza | 346 | 4398 | 4744 |
61 | Ciénega | 1256 | 3399 | 4655 |
62 | Zetaquira | 1209 | 3416 | 4625 |
63 | Mongua | 1996 | 2623 | 4619 |
64 | Buenavista | 791 | 3605 | 4396 |
65 | Togüí | 625 | 3710 | 4335 |
66 | Güicán | 1351 | 2950 | 4301 |
67 | Monguí | 2292 | 2000 | 4292 |
68 | Sutatenza | 748 | 3474 | 4222 |
69 | Paz Del Río | 2750 | 1448 | 4198 |
70 | El Cocuy | 2204 | 1911 | 4115 |
71 | Jericó | 1250 | 2639 | 3889 |
72 | Chiscas | 873 | 3014 | 3887 |
73 | Tenza | 1148 | 2673 | 3821 |
74 | Cucaita | 1526 | 2261 | 3787 |
75 | Cerinza | 1691 | 2015 | 3706 |
76 | Tópaga | 1091 | 2606 | 3697 |
77 | Coper | 898 | 2673 | 3571 |
78 | Santa María | 2068 | 1430 | 3498 |
79 | Labranzagrande | 1178 | 2253 | 3493 |
80 | Guayatá | 1138 | 2253 | 3391 |
81 | Tinjacá | 778 | 2573 | 3351 |
82 | Tipacoque | 945 | 2345 | 3290 |
83 | Páez | 1398 | 1846 | 3244 |
84 | Floresta | 1194 | 2037 | 3231 |
85 | Santa Sofía | 1051 | 2161 | 3212 |
86 | Chinavita | 1242 | 1952 | 3194 |
87 | San Mateo | 1162 | 1969 | 3131 |
88 | Caldas | 257 | 2869 | 3126 |
89 | Sora | 504 | 2573 | 3077 |
90 | Campohermoso | 798 | 2263 | 3061 |
91 | El Espino | 1370 | 1654 | 3054 |
92 | San Miguel De Sema | 424 | 2567 | 3011 |
93 | Oicatá | 424 | 2466 | 2890 |
94 | Somondoco | 662 | 2218 | 2880 |
95 | Chivatá | 489 | 2345 | 2834 |
96 | Gachantivá | 580 | 2198 | 2778 |
97 | La Uvita | 1235 | 1495 | 2730 |
98 | Susacón | 612 | 2092 | 2704 |
99 | Covarachía | 497 | 2205 | 2702 |
100 | La Capilla | 1041 | 1650 | 2691 |
101 | Paya | 537 | 2098 | 2635 |
102 | Corrales | 1586 | 959 | 2545 |
103 | Chivor | 685 | 1841 | 2526 |
104 | Pachavita | 530 | 1911 | 2441 |
105 | Pajarito | 994 | 1420 | 2414 |
106 | Rondón | 624 | 1794 | 2373 |
107 | Briceño | 498 | 1665 | 2163 |
108 | Sativanorte | 682 | 1471 | 2153 |
109 | Tutazá | 173 | 1866 | 2039 |
110 | Iza | 1207 | 788 | 1995 |
11 | Betéitiva | 340 | 1535 | 1935 |
112 | Guacamayas | 628 | 1206 | 1834 |
13 | Cuítiva | 263 | 1547 | 1810 |
114 | Viracachá | 422 | 2387 | 1809 |
115 | Almeida | 333 | 1474 | 1807 |
116 | Pisba | 564 | 1229 | 1793 |
117 | Panqueba | 838 | 859 | 1697 |
118 | San Eduardo | 763 | 897 | 1660 |
119 | Berbeo | 429 | 1153 | 1582 |
120 | Tununguá | 270 | 1306 | 1576 |
121 | Busbanzá | 456 | 697 | 1153 |
122 | La Victoria | 416 | 701 | 1117 |
123 | Sativasur | 310 | 795 | 1105 |
Tunja, capital del departamento de Boyacá, situada a 125 kilómetros al noreste de Bogotá, se eleva sobre la cordillera oriental la cual se desprende del complejo montañoso de los Andes. Está catalogada como la ciudad capital más alta del país gracias a sus 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Es una ciudad pequeña de aproximadamente 200.000 habitantes con un clima frío pero muy saludable y con una proyección arquitectónica que la hace resaltar debido a sus nuevos y grandes centros comerciales.
Localización El Municipio de Tunja se encuentra ubicado sobre la cordillera Oriental, en la parte central del departamento de Boyacá, localizado a 05 o 32´7´´ de latitud norte y 37 o 22´04´´ de longitud oeste, con alturas que van desde los 2.700 metros sobre el nivel del mar hasta 3.150 m.s.n.m. en la parte más elevada, cuenta con una extensión de 121.4 kilómetros cuadrados y una temperatura promedio de 13º Centígrados.